Modelo | FI9900EP |
Interior/Exterior | Exterior |
P2P | Sim |
WiFi | Não |
Pan/Tilt | - |
Gravação para SD Card | Não |
ONVIF | Sim |
Resolução de imagem | 1920 x 1080 (2.0M Pixels) |
Tipo de sensor | CMOS |
Tipo de Lente | Glass Lens |
Lente | f:2.8mm |
Iluminação minima | 0Lux |
Angulo de Visãp | Horizontal:106°,Diagonal :118° |
Visão noturna | 20m |
Número de IR-LED's | 30 |
IR-CUT | Sim |
Deteção de movimento | Sim |
Entrada de audio | Externa |
Saída de audio | Externa |
Compressão audio | PCM/G.726 |
Compressão de imagem | H.264 |
Frame Rate | 30fps(60Hz), 25fps(50Hz), ajustável |
Light Frequency | |
Parametros do vídeo | Brightness - Contrast - Saturation - Hue - Sharpness |
Ethernet | |
POE (Power over Ethernet) | Sim |
WiFi Standard | - |
Data Rate | |
Seguraça WIFI | - |
Sistemasa operativos | Android, iOS, Windows, Mac |
Smartphone APP | iOS, Android |
Browser | Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Safari |
Alimentador de energia | DC 12V/1.0A |
Consumo de energia | 5 Watts (Max.) |
Dimensões | 97(L)x67 (W)x64 (H) |
Peso | 255g |